Blechbearbeitung
Hier finden Sie eine Auswahl der Fertigungsprozesse, die wir in der Blechbearbeitung anwenden. Sollten Sie Ihr Wuschverfahren nicht finden, fragen Sie doch einfach bei uns an.
Blech-Tabelle
Folgend ein Teil unserer vorrätigen Standard-Bleche.
Materialgruppe | Werkstoff | Dicke | Oberfläche |
---|---|---|---|
Stahl | DC01 | 0,5 mm | gebeizt + gefettet |
Stahl | DC01 | 1 mm | gebeizt + gefettet |
Stahl | DC01 | 1,5 mm | gebeizt + gefettet |
Stahl | DC01 | 2 mm | gebeizt + gefettet |
Stahl | DC01 | 2,5 mm | gebeizt + gefettet |
Stahl | DC01 | 3 mm | gebeizt + gefettet |
Stahl | DD11 | 4 mm | gebeizt + gefettet |
Stahl | DD11 | 5 mm | gebeizt + gefettet |
Stahl | DD11 | 6 mm | gebeizt + gefettet |
Stahl | S235JR | 8 mm | walzblau |
Stahl | S235JR | 10 mm | walzblau |
Stahl | S235JR | 12 mm | walzblau |
Stahl | S235JR | 15 mm | walzblau |
Stahl | S235JR | 20 mm | walzblau |
Stahl | S235JR | 25 mm | walzblau |
Stahl | S355MC | 3 mm | walzblau |
Stahl | S355MC | 4 mm | walzblau |
Stahl | S355MC | 5 mm | walzblau |
Stahl | S355MC | 6 mm | walzblau |
Stahl | S355MC | 8 mm | walzblau |
Stahl | S355MC | 10 mm | walzblau |
Stahl | S355MC | 12 mm | walzblau |
Stahl | S355MC | 15 mm | walzblau |
Stahl | S355MC | 20 mm | walzblau |
Stahl | S355MC | 25 mm | walzblau |
Edelstahl | 1.4301 | 0,5 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4301 | 1 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4301 | 1,5 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4301 | 2 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4301 | 2,5 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4301 | 3 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4301 | 4 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4301 | 5 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4301 | 6 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4301 | 8 mm | 1D |
Edelstahl | 1.4301 | 10 mm | 1D |
Edelstahl | 1.4301 | 12 mm | 1D |
Edelstahl | 1.4301 | 15 mm | 1D |
Edelstahl | 1.4301 | 20 mm | 1D |
Edelstahl | 1.4301 | 1 mm | K240 (geschliffen) |
Edelstahl | 1.4301 | 1,5 mm | K240 (geschliffen) |
Edelstahl | 1.4301 | 2 mm | K240 (geschliffen) |
Edelstahl | 1.4301 | 2,5 mm | K240 (geschliffen) |
Edelstahl | 1.4301 | 3 mm | K240 (geschliffen) |
Edelstahl | 1.4301 | 1 mm | gebürstet |
Edelstahl | 1.4301 | 1,5 mm | gebürstet |
Edelstahl | 1.4301 | 2 mm | gebürstet |
Edelstahl | 1.4404 | 1 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4404 | 1,5 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4404 | 2 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4404 | 2,5 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4404 | 3 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4404 | 4 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4404 | 5 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4404 | 6 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4404 | 8 mm | 1D |
Edelstahl | 1.4404 | 10 mm | 1D |
Edelstahl | 1.4404 | 12 mm | 1D |
Edelstahl | 1.4404 | 15 mm | 1D |
Edelstahl | 1.4404 | 20 mm | 1D |
Edelstahl | 1.4571 | 0,5 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4571 | 1 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4571 | 1,5 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4571 | 2,5 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4571 | 3 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4571 | 4 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4571 | 5 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4571 | 6 mm | 2B |
Edelstahl | 1.4571 | 8 mm | 1D |
Edelstahl | 1.4571 | 10 mm | 1D |
Edelstahl | 1.4571 | 12 mm | 1D |
Edelstahl | 1.4571 | 15 mm | 1D |
Edelstahl | 1.4571 | 20 mm | 1D |
Aluminium | AlMg3 | 1 mm | 1D |
Aluminium | AlMg3 | 1,5 mm | 1D |
Aluminium | AlMg3 | 2 mm | 1D |
Aluminium | AlMg3 | 2,5 mm | 1D |
Aluminium | AlMg3 | 3 mm | 1D |
Aluminium Riffelblech | AlMg3 | 2,5/4 mm | Duett Tränen |
Aluminium Riffelblech | AlMg3 | 3,5/5 mm | Duett Tränen |
Aluminium Riffelblech | AlMg3 | 5/6,5 mm | Duett Tränen |
Aluminium Riffelblech | AlMg3 | 8/9,5 mm | Duett Tränen |
- Innovative Blechbearbeitung in Perfektion -